임플란트 치료
| UV임플란트 | 120 |
| 오스템임플란트 | 110 |
| 포인트·덴티스임플란트 | 100 |
| 단순뼈이식 | 30 |
| 복잡뼈이식 | 50 |
| 상악동(creatal) | 50 |
| 상악동(lateral) | 100 |
| 커스텀 어버트먼트 | 20 |
| 보철추가(폰틱) | 50 |
| 수면치료 | 30 |
| adding | 10 |
| 스크류+홀충전 | 5 |
보철치료
| 골드크라운 | 70 |
| 지르코니아크라운 | 55 |
| PFZ(전치부지르코니아) | 60 |
| PFM | 35 |
| 라미네이트 | 60 |
| 골드 인레이 | 50 |
| 세라믹 인레이 | 33 |
| Fiber post | 15 |
| Core | 5 |
| 써베이드크라운 | 50 |
| Metal cr | 30 |
| Jacket | 5 |
| MTA filling | 5 |
틀니치료
| 부분틀니 | 150 |
| 전체틀니 | 150 |
| 오버덴쳐 | 160 |
| 임시틀니 | 20 |
| 틀니수리 | 10 |
| 틀니개상 | 30 |
| Wire temporary | 10 |
보존치료
| 레진(구치부) | 10 |
| 레진(써비컬) | 8 |
| 레진(앞니/면당) | 10 |
| Diastema(부위당) | 15 |
| 레진코어 | 5 |
| 라미네이트 | 60 |
| 비보험 SC | 6 |
소아치료
| 소아레진 | 8 |
| SS CR | 10 |
| Band & Loop | 15 |
| 실란트 | 4 |
| 불소도포 | 3 |
교정치료
| 교정진단 | 10 |
| 투명교정 | 500 |
| 클리피씨 | 450 |
| 스크류 | 10 |
| 유지장치(악당) | 15 |
| MTA | 150 |
| 타치과 교정장치 제거 | 30 |
| 타치과 Fixed 제거 | 10 |
| 치아고정(잠간고정) | 5 |
| Facemask | 50 |
| 1차교정(월비포함) | 180 |
| 교정장치만 진행시 | 70 |
| 교정발치 | 5 |
| 프리올소 | 70 |
| Up righting | 110 |
| 타치과 Fixed 재부착(치아당) | 3 |
| RPE | 30 |
| ABP | 30 |
미용치료 과세 10% 적용
| 실활치 미백 | 5 |
| 미백(전문가 3회) | 30 |
| 라미네이트(미용) | 60 |
| 보톡스 | 20 |
서류비용
| 일반진단서 | 1 |
| 휴유장애진단서 | 10 |
| 병무용진단서 | 2 |
| 진료확인서 | 3천원 |
| 진료기록사본 | 1천원 |
| 통원확인서 | 3천원 |
| 상해진단서 | 3주미만 10 / 3주이상 15 |
| 향후치료비추정서 | 천만원미만 5 / 천만원이상 10 |
보험항목
| 발치 | 보험 본인부담 |
| 근관치료 | 보험 본인부담 |
| GI충전 | 보험 본인부담 |
| GI충전(Cervical) | 보험 본인부담 |
| 치아홈메우기 | 보험 본인부담 |
| 치주치료 | 보험 본인부담 |
| 턱관절치료 | 보험 본인부담 |
| 연1회 SC | 보험 본인부담 |
※ 위 수가표는 참고용이며, 진료 상태에 따라 달라질 수 있습니다.